Distrikt E 2 m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2024 ab 12.30 Uhr | |||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||||
Teilnehmer: | W21 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | =11 | =17 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-24-22-25-21-23-Z | 3350 m | S | +1766 | -654 m | |
W55 | S-24-22-25-21-23-Z | 3350 m | 1 | +508 | -548 m | |
M21 | S-24-22-25-21-23-Z | 3350 m | 2 | +899 | +217 m | |
M50 | S-24-22-25-21-23-Z | 3350 m | 3 | +965 | -600 m | |
M60 | S-24-22-25-21-23-Z | 3350 m | 4 | +1203 | -100 m | |
M70 | S-24-22-25-21-23-Z | 3350 m | 5 | +746 | -166 m | |
Z | +1766 | -654 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 23 | 802 m | 1 | (11) 18'05 | 18'05 | 18'05 | S - 24 | 789 m | 6 | (4) 14'49 | 20'36 | 36'26 | |
S - 25 | 1130 m | 4 | (6) 17'24 | 68'21 | 95'23 | 21 - 23 | 459 m | 5 | (10) 10'34 | 13'53 | 17'20 | |
21 - 25 | 450 m | 1 | (11) 6'32 | 6'32 | 6'32 | 21 - Z | 1262 m | 1 | (6) 26'00 | 26'00 | 26'00 | |
22 - 25 | 412 m | 5 | (5) 4'37 | 8'46 | 11'04 | 22 - Z | 1228 m | 1 | (11) 18'33 | 18'33 | 18'33 | |
23 - 21 | 459 m | 2 | (11) 7'30 | 7'33 | 7'37 | 23 - Z | 802 m | 5 | (10) 5'41 | 8'44 | 12'23 | |
24 - 22 | 439 m | 6 | (10) 4'58 | 8'18 | 10'25 | 24 - Z | 789 m | 1 | (15) 23'10 | 23'10 | 23'10 | |
25 - 21 | 450 m | 5 | (5) 6'32 | 7'21 | 8'38 | 25 - 23 | 486 m | 1 | (6) 56'24 | 56'24 | 56'24 | |
25 - 24 | 461 m | 1 | (11) 17'03 | 17'03 | 17'03 | 25 - Z | 1130 m | 3 | (12) 36'46 | 43'20 | 46'39 | |
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 25 | 1130 m | 1 | (3) 80'18 | 80'18 | 80'18 | 25 - Z | 1130 m | 1 | (3) 46'39 | 46'39 | 46'39 | |
Kategorie W55 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 23 | 802 m | 1 | (11) 18'05 | 18'05 | 18'05 | 21 - 25 | 450 m | 1 | (11) 6'32 | 6'32 | 6'32 | |
22 - Z | 1228 m | 1 | (11) 18'33 | 18'33 | 18'33 | 23 - 21 | 459 m | 1 | (11) 7'30 | 7'30 | 7'30 | |
24 - 22 | 439 m | 1 | (11) 7'10 | 7'10 | 7'10 | 25 - 24 | 461 m | 1 | (11) 17'03 | 17'03 | 17'03 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 25 | 1130 m | 1 | (2) 80'22 | 80'22 | 80'22 | 25 - Z | 1130 m | 1 | (2) 46'36 | 46'36 | 46'36 | |
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 24 | 789 m | 3 | (5) 18'41 | 19'08 | 19'54 | S - 25 | 1130 m | 1 | (6) 17'24 | 17'24 | 17'24 | |
21 - 23 | 459 m | 3 | (10) 10'34 | 11'42 | 12'38 | 21 - Z | 1262 m | 1 | (6) 26'00 | 26'00 | 26'00 | |
22 - 25 | 412 m | 3 | (5) 4'37 | 7'56 | 11'04 | 23 - 21 | 459 m | 1 | (6) 7'37 | 7'37 | 7'37 | |
23 - Z | 802 m | 3 | (10) 5'41 | 6'21 | 6'47 | 24 - 22 | 439 m | 3 | (10) 4'58 | 8'14 | 10'25 | |
25 - 21 | 450 m | 3 | (5) 6'32 | 7'35 | 8'38 | 25 - 23 | 486 m | 1 | (6) 56'24 | 56'24 | 56'24 | |
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 24 | 789 m | 2 | (4) 14'49 | 25'37 | 36'26 | S - 25 | 1130 m | 1 | (12) 95'23 | 95'23 | 95'23 | |
21 - 23 | 459 m | 1 | (4) 17'05 | 17'05 | 17'05 | 22 - 25 | 412 m | 1 | (4) 9'59 | 9'59 | 9'59 | |
23 - Z | 802 m | 1 | (4) 12'23 | 12'23 | 12'23 | 24 - 22 | 439 m | 1 | (4) 9'06 | 9'06 | 9'06 | |
24 - Z | 789 m | 1 | (15) 23'10 | 23'10 | 23'10 | 25 - 21 | 450 m | 1 | (4) 7'12 | 7'12 | 7'12 | |
25 - Z | 1130 m | 1 | (12) 36'46 | 36'46 | 36'46 | |||||||
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 24 | 789 m | 1 | (7) 15'04 | 15'04 | 15'04 | 21 - 23 | 459 m | 1 | (7) 17'20 | 17'20 | 17'20 | |
22 - 25 | 412 m | 1 | (7) 10'07 | 10'07 | 10'07 | 23 - Z | 802 m | 1 | (7) 12'18 | 12'18 | 12'18 | |
24 - 22 | 439 m | 1 | (7) 8'58 | 8'58 | 8'58 | 25 - 21 | 450 m | 1 | (7) 6'49 | 6'49 | 6'49 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||
4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 11 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Z | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W21 | Smith, Isobel | S | 25 | Z | 13:05 | 14:25:18 | 15:11:57 | |||||||||
2 | M21 | Krahmer, Marno | S | 25 | Z | 13:05 | 14:25:22 | 15:11:58 | |||||||||
4 | M60 | Marek, Jörg | V03 | S | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | Z | 13:05 | 13:19:49 | 13:28:55 | 13:38:54 | 13:46:06 | 14:03:11 | 14:15:34 |
7 | M70 | Matziol, Wolfgang | E33 | S | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | Z | 13:05 | 13:20:04 | 13:29:02 | 13:39:09 | 13:45:58 | 14:03:18 | 14:15:36 |