M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4140m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 36'03 | 5 | S-83-82-81-84-85-Z | >4140m | PM 6 |
2. | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 44'20 | 5 | S-83-82-81-84-85-Z | >4140m | PM 4 |
3. | Wippermann, Michael | | V19 | 64'59 | 5 | S-85-83-82-81-84-Z | >4670m | PM 3 |
4. | Hansen, Andreas | DK7RCA | Z10 | 65'22 | 5 | S-83-85-84-81-82-Z | >4360m | 6 |
5. | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | 71'06 | 5 | S-81-82-83-85-84-Z | >5430m | PM 2 |
6. | Simon, Klaus | DL5HCK | E12 | 74'39 | 5 | S-85-84-82-81-83-Z | >4250m | PM 2 |
7. | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 84'21 | 5 | S-85-84-82-81-83-Z | >4250m | PM 2 |
Kategorie M50 M70 M60 W55 M21 W21 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4140m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Matziol, Wolfgang | DK3HF | E33 | 62'17 | 5 | S-83-82-81-84-85-Z | >4140m | PM 5 |
2. | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | 108'49 | 5 | S-83-82-81-84-85-Z | >4140m | PM 4 |
Kategorie M50 M70 M60 W55 M21 W21 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4140m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Göbel, Wolfgang | DF4XG | E33 | 68'21 | 5 | S-83-82-81-84-85-Z | >4140m | 5 |
2. | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | 63'08 | 4 | S-83-82-81-84-Z | >4110m | PM 5 |
OVT | Janssen, Peer | DD5EI | | 134'23 | 2 | S-83-82-Z | >2590m | 2 |
Kategorie M50 M70 M60 W55 M21 W21 |
W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4140m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 49'07 | 5 | S-85-84-81-82-83-Z | >4140m | PM 5 |
2. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 65'56 | 5 | S-85-84-81-82-83-Z | >4140m | PM 4 |
OVT | Utz, Carola | | | 134'20 | 2 | S-83-82-Z | >2590m | 2 |
Kategorie M50 M70 M60 W55 M21 W21 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4140m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gericke, Thore | DJ1TG | M25 | 69'40 | 5 | S-83-82-81-84-85-Z | >4140m | 5 |
2. | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | 71'35 | 3 | S-85-84-81-Z | >4030m | PM 5 |
3. | Ernst, Georg | | | 116'37 | 1 | S-82-Z | >2580m | 4 |
Kategorie M50 M70 M60 W55 M21 W21 |
W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4140m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | El Mourabit, Xenia | | | 65'50 | 5 | S-85-84-81-82-83-Z | >4140m | 5 |
OVT | Hahn, Jolina | | | 131'39 | 1 | S-82-Z | >2580m | 2 |