|
Vorläufig: 12:03:12 1.10.23 Distrikt R 2m Herbst ARDF Veranstaltung 2023 bei Elmpt/Niederkrüchten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 1.10.2023 ab 9.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | WOM | MEN | Tln | +Hel |
| 3 | 11 | =14 | =17 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOM | S-4-5-3-1-2-Z | 4770 m | S | +968 | +160 m | |
| MEN | S-4-5-3-1-2-Z | 4770 m | 1 | +159 | -267 m | |
| 2 | +627 | -470 m | ||||
| 3 | -260 | -949 m | ||||
| 4 | +283 | +567 m | ||||
| 5 | -362 | +293 m | ||||
| Z | +968 | +160 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 910 m | 3 | (8) 24'15 | 24'25 | 24'40 | S - 4 | 800 m | 6 | (14) 9'27 | 14'12 | 24'39 | |
| 1 - 2 | 510 m | 4 | (11) 15'48 | 25'03 | 30'37 | 1 - 3 | 800 m | 2 | (10) 12'00 | 19'35 | 27'10 | |
| 1 - 5 | 760 m | 1 | (2) 20'56 | 20'56 | 20'56 | 1 - Z | 910 m | 2 | (1) 44'54 | 55'00 | 65'06 | |
| 2 - Z | 720 m | 7 | (2) 7'06 | 10'54 | 19'51 | 3 - 2 | 1010 m | 3 | (10) 10'58 | 12'16 | 14'34 | |
| 4 - 1 | 840 m | 3 | (2) 16'50 | 25'08 | 36'30 | 4 - 5 | 700 m | 3 | (10) 7'40 | 19'22 | 27'06 | |
| 5 - 1 | 760 m | 3 | (10) 13'24 | 18'09 | 21'12 | 5 - 3 | 1250 m | 1 | (2) 20'41 | 20'41 | 20'41 | |
| Kategorie WOM | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 4 | 800 m | 1 | (2) 9'57 | 9'57 | 9'57 | 1 - 5 | 760 m | 1 | (2) 20'56 | 20'56 | 20'56 | |
| 2 - Z | 720 m | 1 | (2) 7'06 | 7'06 | 7'06 | 3 - 2 | 1010 m | 1 | (2) 14'34 | 14'34 | 14'34 | |
| 4 - 1 | 840 m | 1 | (2) 16'50 | 16'50 | 16'50 | 5 - 3 | 1250 m | 1 | (2) 20'41 | 20'41 | 20'41 | |
| Kategorie MEN | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 910 m | 3 | (8) 24'15 | 24'25 | 24'40 | S - 4 | 800 m | 5 | (14) 9'27 | 15'03 | 24'39 | |
| 1 - 2 | 510 m | 4 | (11) 15'48 | 25'03 | 30'37 | 1 - 3 | 800 m | 2 | (10) 12'00 | 19'35 | 27'10 | |
| 1 - Z | 910 m | 2 | (1) 44'54 | 55'00 | 65'06 | 2 - Z | 720 m | 6 | (10) 7'11 | 11'32 | 19'51 | |
| 3 - 2 | 1010 m | 2 | (10) 10'58 | 11'08 | 11'18 | 4 - 1 | 840 m | 2 | (3) 22'06 | 29'18 | 36'30 | |
| 4 - 5 | 700 m | 3 | (10) 7'40 | 19'22 | 27'06 | 5 - 1 | 760 m | 3 | (10) 13'24 | 18'09 | 21'12 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| Z | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|