|
Distrikt E 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.06.2023 ab 13.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =4 | =7 | |
S T A R T L I S T E
| StNr | Name, Vorname | DOK | Call | Geburt | ChipNr | Kat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 1 | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 1986 | 8302995 | M21 | 13:20 |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 2 | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 1968 | 7007785 | M50 | 14:00 |
| 4 | Matziol, Wolfgang | E33 | DK3HF | 1951 | 547544 | M70 | 14:00 |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 3 | Simon, Klaus | E12 | DL5HCK | 1965 | *453006 | M50 | 14:05 |
| Veranstalter: OV Winsen (Luhe) E33 |
|---|