|
Distrikt E 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.06.2023 ab 13.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =4 | =7 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-25-21-22-23-24-Z | 4460 m | |
![]() | Reihenfolge S-24-23-22-21-25-Z >4460m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Berse, Stefan 13'54 +18'40*+14'03*+11'48*+12'40*+06'44* = 77'49 2 Simon, Klaus 18'54 +26'16 +14'58 +17'07 +17'38 +06'55 =101'48 3 Balke, Olaf 08'35*+40'03 +19'15 +14'50 +21'48 +06'18 =110'49 | ||
![]() | Reihenfolge S-22-Z >3930m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Matziol, Wolfgang 65'36 +30'56 = 96'32 | ||
Veranstalter: OV Winsen (Luhe) E33