Distrikt R 80m ARDF Wettbewerb
=============================================
|
Wettkampf: | 14.05.2023 ab 13.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | =17 | =21 |
S T A R T L I S T E
Start | Name | Call | Kategorie | Fuchsliste | Chip Nr.
|
---|
Startgruppe 1 |
13:25 | Höfner, Sylke | DG4AAN | W45 | 1 2 3 4 5 | 410486 |
13:25 | Krause, Nina | | W55 | 1 2 3 4 5 | 440448 |
13:25 | Wanner, Alexandra | | W65 | 1 2 3 4 5 | 7000325 |
13:25 | Wanner, Nikolaj | | M60 | 1 2 3 4 5 | 8625747 |
Startgruppe 2 |
13:30 | Berse, Stefan | DO1FOX | M21 | 1 2 3 4 5 | 302995 |
13:30 | Hruschka, Stephan | DL2EUL | M60 | 1 2 3 4 5 | 237898 |
13:30 | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | M60 | 1 2 3 4 5 | 2800932 |
13:30 | Schwider, Dieter | DF7XU | M80 | 1 2 3 4 5 | 411680 |
Startgruppe 3 |
13:35 | Hodenius, Gijs | | M21 | 1 2 3 4 5 | *2454 |
13:35 | Stein, Nils | DE5FOX | M21 | 1 2 3 4 5 | 236356 |
13:35 | Hodenius, Wim | PA3BQP | M60 | 1 2 3 4 5 | 421664 |
Startgruppe 4 |
13:40 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | W55 | 1 2 3 4 5 | 2219570 |
13:40 | Daniels, Thomas | DL1EEL | M50 | 1 2 3 4 5 | *453003 |
13:40 | Berse, Matthias | DF1AAA | M60 | 1 2 3 4 5 | 2068669 |
13:40 | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | M60 | 1 2 3 4 5 | *453006 |
13:40 | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | M60 | 1 2 3 4 5 | *453004 |
Startgruppe 5 |
13:45 | Bücker, Theo | DJ9EY | M70 | 1 2 3 4 5 | 420923 |