Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
15 | Höfner, Sylke | S-85-Z | 13:25:00--13:45:27--14:07:33 |
3 | Krause, Nina | S-81-84-82-85-Z | 13:25:00--13:39:05--14:11:19--14:37:50--14:59:00--15:13:31 |
12 | Wanner, Alexandra | S-81-84-83-82-85-Z | 13:25:00--13:39:04--13:59:02--14:20:04--14:44:19--15:34:33--15:51:25 |
5 | Wanner, Nikolaj | S-81-84-82-85-Z | 13:25:00--13:36:27--13:46:24--14:02:13--14:20:14--14:31:22 |
17 | Berse, Stefan | S-81-84-83-82-85-Z | 13:30:00--13:36:02--13:46:19--13:52:56--14:03:27--14:14:25--14:20:56 |
20 | Hruschka, Stephan | S-81-83-Z | 13:30:00--13:42:17--14:18:25--15:06:24 |
19 | Kohlhaas, Andreas | S-85-82-83-Z | 13:30:00--13:45:01--14:26:47--14:47:53--15:40:25 |
4 | Schwider, Dieter | S-81-83-82-85-Z | 13:30:00--13:42:11--14:03:22--14:26:29--14:41:05--14:58:03 |
8 | Hodenius, Gijs | S-81-84-83-82-85-Z | 13:35:00--13:51:43--14:07:33--14:20:53--14:42:55--14:55:23--15:12:51 |
14 | Stein, Nils | S-85-82-83-84-81-Z | 13:35:00--13:42:30--13:52:11--14:02:46--14:10:20--14:20:35--14:27:01 |
7 | Hodenius, Wim | S-81-84-83-82-85-Z | 13:35:00--13:51:20--14:06:21--14:20:23--14:42:23--14:54:27--15:07:23 |
10 | El Mourabit, Andrea | S-81-84-83-82-85-Z | 13:40:00--13:52:05--14:06:06--14:20:32--14:41:49--14:58:38--15:13:30 |
21 | Daniels, Thomas | S-83-Z | 13:40:00--14:48:58--15:40:37 |
1 | Berse, Matthias | S-81-84-83-82-85-Z | 13:40:00--13:52:26--14:06:16--14:20:16--14:41:48--14:58:23--15:13:33 |
6 | Ivanchykhin, Mykola | S-81-84-83-82-Z | 13:40:00--14:05:43--14:18:52--14:32:32--14:51:42--15:03:51 |
11 | Zimmermann, Bernhard | S-82-Z | 13:40:00--14:50:44--15:46:45 |
13 | Bücker, Theo | S-81-83-82-85-Z | 13:45:00--13:58:08--14:20:36--14:34:29--14:55:42--15:04:16 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W45 |
15 | Höfner, Sylke | S-85-Z | 20+22 | 0--20'27--42'33 |
Kategorie W55 |
10 | El Mourabit, Andrea | S-81-84-83-82-85-Z | 12+14+14+21+17+15 | 0--12'05--26'06--40'32--61'49--78'38--93'30 |
3 | Krause, Nina | S-81-84-82-85-Z | 14+32+27+21+15 | 0--14'05--46'19--72'50--94'00-108'31 |
Kategorie W65 |
12 | Wanner, Alexandra | S-81-84-83-82-85-Z | 14+20+21+24+50+17 | 0--14'04--34'02--55'04--79'19-129'33-146'25 |
Kategorie M21 |
17 | Berse, Stefan | S-81-84-83-82-85-Z | 06+10+07+11+11+07 | 0---6'02--16'19--22'56--33'27--44'25--50'56 |
14 | Stein, Nils | S-85-82-83-84-81-Z | 08+10+11+08+10+06 | 0---7'30--17'11--27'46--35'20--45'35--52'01 +01:05 102% |
8 | Hodenius, Gijs | S-81-84-83-82-85-Z | 17+16+13+22+12+17 | 0--16'43--32'33--45'53--67'55--80'23--97'51 +46:55 192% |
Kategorie M50 |
21 | Daniels, Thomas | S-83-Z | 69+52 | 0--68'58-120'37 |
Kategorie M60 |
7 | Hodenius, Wim | S-81-84-83-82-85-Z | 16+15+14+22+12+13 | 0--16'20--31'21--45'23--67'23--79'27--92'23 |
1 | Berse, Matthias | S-81-84-83-82-85-Z | 12+14+14+22+17+15 | 0--12'26--26'16--40'16--61'48--78'23--93'33 +01:10 101% |
5 | Wanner, Nikolaj | S-81-84-82-85-Z | 11+10+16+18+11 | 0--11'27--21'24--37'13--55'14--66'22 |
6 | Ivanchykhin, Mykola | S-81-84-83-82-Z | 26+13+14+19+12 | 0--25'43--38'52--52'32--71'42--83'51 |
20 | Hruschka, Stephan | S-81-83-Z | 12+36+48 | 0--12'17--48'25--96'24 |
19 | Kohlhaas, Andreas | S-85-82-83-Z | 15+42+21+53 | 0--15'01--56'47--77'53-130'25 |
11 | Zimmermann, Bernhard | S-82-Z | 71+56 | 0--70'44-126'45 |
Kategorie M70 |
13 | Bücker, Theo | S-81-83-82-85-Z | 13+22+14+21+09 | 0--13'08--35'36--49'29--70'42--79'16 |
Kategorie M80 |
4 | Schwider, Dieter | S-81-83-82-85-Z | 12+21+23+15+17 | 0--12'11--33'22--56'29--71'05--88'03 |