|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | =28 | =32 | |
Kategorie W35 W55 W65 M21 M50 M60 M70 M80
| W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Jung, Jessica | 79'26 | 5 | 5 | ||
| W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 | ||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 66'04 | 5 | PM 5 |
| W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 | ||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Fijlstra, Jennifer | NED | NL12125 | 55'36 | 5 | PM 5 |
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 59'13 | 4 | PM 4 |
| 3. | Wanner, Alexandra | N06 | 72'07 | 4 | PM 3 | |
| M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 | ||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 46'22 | 5 | PM 5 |
| 2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 52'59 | 5 | PM 4 |
| M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 | ||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 50'00 | 5 | PM 5 |
| 2. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 65'46 | 5 | PM 4 |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 76'11 | 5 | PM 3 |
| 4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 86'15 | 5 | PM 2 |
| 5. | Müller, Ralf | N42 | DL1MR | 90'25 | 4 | 5 |
| 6. | Guthörl, Volker | L20 | DK7VG | 80'55 | 1 | 4 |
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 | ||||
| 10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 40'50 | 5 | PM 6 | |
| 2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 54'22 | 5 | PM 5 |
| 3. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 54'31 | 5 | 6 |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 59'23 | 5 | PM 3 |
| 5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 63'04 | 5 | PM 2 |
| 6. | Demuth, Ewald | L30 | DF6WE | 63'35 | 5 | PM 2 |
| 7. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 66'06 | 5 | PM 2 |
| 8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 68'45 | 5 | PM 2 |
| 9. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 75'51 | 5 | PM 2 |
| 10. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 21'59 | 1 | PM 2 |
| M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 | ||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >3480m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 42'37 | 4 | PM 5 | |
| 2. | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 56'43 | 4 | PM 4 |
| 3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 87'02 | 4 | PM 3 |
| 4. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 87'08 | 4 | PM 2 |
| M80 | K a t e g o r i e M80 | M80 | ||||
| 1 Tln +++ Füchse 2 3 4 +++ Laufstrecke >2760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 56'26 | 3 | PM 5 |
Kategorie W35 W55 W65 M21 M50 M60 M70 M80
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Baudisch, Frank L16 PM 5 | ||
| Wittek, Claus-Dieter L03 PM 5 | ||
| Gödtner, Ulrich N06 PM 5 | ||
| Wittek, Karl-Heinz L03 PM 5 | ||
| Veranstalter: Distrikt L | ||