|
2 m-OV-ARDF-Wettbewerb im Köllnischen Wald Bottrop ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.01.2023 ab 12.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / - - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =29 | |
S T A R T L I S T E
| StNr | Name, Vorname | DOK | Call | Geburt | ChipNr | Kat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 16 | Demuth, Ewald | L30 | DF6WE | 1954 | 428091 | M60 | 12:45 |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 19 | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 1957 | *453003 | M60 | 13:00 |
| 20 | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 1947 | 4110 | M70 | 13:00 |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 25 | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 1963 | 362809 | 13:05 | |
| 11 | Wanner, Alexandra | N06 | 1958 | 7000325 | W55 | 13:05 | |
| 24 | Jung, Jessica | 1981 | *443193 | W35 | 13:05 | ||
| Startgruppe 4 | |||||||
| 7 | Wanner, Nikolaj | N06 | 1962 | 8625747 | M60 | 13:10 | |
| Startgruppe 5 | |||||||
| 8 | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 1942 | 411680 | M70 | 13:15 |
| 17 | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 1964 | 453001 | M50 | 13:15 |
| Startgruppe 6 | |||||||
| 6 | Ivanchykhin Mykola | N06 | UR8UA | 1962 | *443196 | M60 | 13:20 |
| 23 | V.D.Voort, Erwin | NED | 1974 | 1220392 | M40 | 13:20 | |
| 21 | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 1952 | 421661 | M70 | 13:20 |
| 22 | Bos, Julia | NED | 1965 | 1220391 | W55 | 13:20 | |
| 26 | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 1950 | 200468 | M70 | 13:20 |
| Startgruppe 7 | |||||||
| 2 | El Mourabit, Xenia | 1993 | 2220315 | W21 | 13:25 | ||
| 14 | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 1952 | 302972 | M70 | 13:25 |
| 4 | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 1965 | 2096717 | M50 | 13:25 |
| 13 | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 1958 | 2068669 | M60 | 13:25 |
| 1 | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 1963 | 2219570 | W55 | 13:25 |
| Startgruppe 8 | |||||||
| 15 | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 1955 | 302973 | W65 | 13:30 |
| 10 | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 1945 | 411799 | W65 | 13:30 |
| 12 | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 1986 | 302995 | M21 | 13:30 |
| 9 | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 1945 | 364389 | M70 | 13:30 |
| Startgruppe 9 | |||||||
| 3 | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 1955 | 410226 | M60 | 13:35 |
| 5 | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 1953 | 420923 | M70 | 13:35 |
| Startgruppe 10 | |||||||
| 18 | Müller, Ralf | N42 | DL1MR | 1966 | 2111500 | M50 | 14:15 |
| Veranstalter: DF8QJ; DF2JW |
|---|