|
2m-ARDF-SWB-Bad Bentheim ============================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.08.2022 ab 13.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
| 20 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4260m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 56'28 | 5 | PM 8 |
| 2. | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 63'18 | 5 | PM 6 |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 66'07 | 5 | PM 5 |
| 4. | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 81'19 | 5 | PM 3 |
| 5. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 88'39 | 5 | PM 3 |
| 6. | Krüger, Joachim | I20 | DL6YDF | 93'14 | 5 | PM 3 |
| 7. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 93'47 | 5 | PM 3 |
| 8. | Müller, Ralf | N42 | DL1MR | 95'11 | 5 | 8 |
| 9. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 101'38 | 5 | PM 2 |
| 10. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 101'45 | 5 | PM 2 |
| 11. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 117'48 | 4 | 6 |
| 12. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 99'18 | 3 | PM 2 |
| 13. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 51'58 | 2 | PM 2 |
| 14. | Schwering, Marten | 121'37 | 2 | 5 | ||
| 15. | Schwering, Björn | I21 | DO1SBS | 121'38 | 2 | 3 |
| 16. | Knickenberg, Jakob | 121'41 | 2 | 3 | ||
| 17. | Knickenberg, Hannes | 121'42 | 2 | 3 | ||
| 18. | Knickenberg, Florian | I21 | DO2FK | 121'43 | 2 | 3 |
| 19. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 71'56 | 1 | PM 2 |
| 20. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 102'03 | 1 | PM 2 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Sperber, Frank O55 PM 5 | ||
| Baudisch, Frank L16 PM 5 | ||
| Wittek, Karl-Heinz L03 PM 5 | ||
| Veranstalter: DARC-Distrikt I Nordsee, I | ||
mal gelesen