|
Distrikt E 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2022 im Großen Buchwedel | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.06.2022 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =18 | =22 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | Kategorie | Fuchsliste | Chip Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||
| 10:00 | Thiede, Günter | DB8XG | M60 | 1 2 3 4 5 | *453006 |
| 10:00 | Schinkel, Norbert | DG3HAN | M60 | 1 2 3 4 5 | *443193 |
| Startgruppe 2 | |||||
| 10:10 | Simon, Klaus | DL5HCK | M50 | 1 2 3 4 5 | *453003 |
| Startgruppe 3 | |||||
| 10:15 | Marek, Jörg | DK2EK | M60 | 1 2 3 4 5 | 445654 |
| 10:15 | Röhl, Hans-Joachim | DK3UM | M70 | 1 2 3 4 5 | *453005 |
| Startgruppe 4 | |||||
| 10:20 | Höfner, Bernd | DL1AQ | M60 | 1 2 3 4 5 | 888917 |
| 10:20 | Drews, Christian | DL7APD | M50 | 1 2 3 4 5 | 7650506 |
| Startgruppe 5 | |||||
| 10:25 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | W55 | 1 2 3 4 5 | 7631311 |
| Startgruppe 6 | |||||
| 10:30 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | W55 | 1 2 3 4 5 | *453004 |
| 10:30 | El Mourabit, Xenia | W21 | 1 2 3 4 5 | *2454 | |
| Startgruppe 7 | |||||
| 10:35 | Matziol, Wolfgang | DK3HF | M70 | 1 2 3 4 5 | 547544 |
| Startgruppe 8 | |||||
| 10:50 | Rosenbohm, Hartmut | DH8BAR | M70 | 1 2 3 4 5 | *235657 |
| 10:50 | Suckrow, Jan | M21 | 1 2 3 4 5 | *443196 | |
| Startgruppe 9 | |||||
| 11:00 | Balke, Olaf | DL9OBG | M50 | 1 2 3 4 5 | 443990 |
| 11:00 | Kayßer, Ralf | DE9RKH | M60 | 1 2 3 4 5 | 443200 |
| 11:00 | Kayßer, Tassilo | DE9DTK | M21 | 1 2 3 4 5 | 338987 |
| Startgruppe 10 | |||||
| 11:05 | Kayßer, Sigrid | W65 | 1 2 3 4 5 | *440430 | |
| 11:05 | Balke, Johannes | DL7JB | M19 | 1 2 3 4 5 | *555024 |
| Veranstalter: Andreas Kohlhaas, E33 |
|---|