| Reihenfolge S-1-2-3-4-5-Z >2880m |
1 Berse, Stefan 08'30 +03'09*+03'52*+10'08 +03'44*+04'48* = 34'11
2 El Mourabit, Xenia 05'12*+06'56 +05'36 +05'51*+11'24 +07'21 = 42'20
3 El Mourabit, Andrea 05'16 +06'32 +06'08 +05'50 +11'20 +07'18 = 42'24
4 Berse, Matthias 13'04 +04'02 +03'25 +09'57 +07'41 +04'46 = 42'55
8 Bücker, Theo 06'34 +10'15 +14'42 +06'24 +07'21 +05'59 = 51'15
10 Gödtner, Ulrich 06'58 +08'27 +06'46 +12'34 +07'28 +09'48 = 52'01
11 Henning, Lutz 07'45 +09'05 +05'29 +11'39 +10'30 +08'12 = 52'40
14 Wieand, Werner 06'22 +06'39 +06'48 +16'18 +08'27 +09'24 = 53'58
15 Hoek, Wim 06'18 +06'37 +07'00 +16'30 +08'14 +09'23 = 54'02
18 Kohlhaas, Andreas 05'25 +11'29 +04'45 +21'50 +08'51 +07'13 = 59'33 |
|
| Reihenfolge S-5-4-3-2-1-Z >2880m |
5 Pomplun, Siegfried 08'06 +10'56 +08'29 +09'45*+04'16*+05'34* = 47'06
6 Wanner, Nikolaj 05'51*+14'30 +04'19 +18'00 +03'31 +03'31 = 49'42
7 Hornig, Ulrich 07'05 +06'48*+09'03*+16'18 +06'24 +04'46 = 50'24
9 Götte, Heinrich 05'55 +15'00 +06'03 +15'50 +04'04 +04'33 = 51'25
13 Loose, Volker 18'12 +08'07 +06'49 +08'36 +06'14 +05'43 = 53'41
17 Pomplun, Ingrid 09'39 +19'50 +08'32 +05'39 +05'42 +06'16 = 55'38
19 Heusner, Jürgen 11'19 +12'22 +09'07 +16'44 +06'11 +04'36 = 60'19
21 Müller, Ralf 08'52 +12'17 +26'40 +08'30 +07'11 +06'16 = 69'46
22 Wanner, Alexandra 07'10 +14'08 +21'01 +15'38 +05'45 +06'22 = 70'04 |
|
| Reihenfolge S-5-3-2-1-4-Z >3690m |
12 Gierlach, Peter 08'00 +19'29 +05'12 +03'52 +10'35 +06'29 = 53'37 |
|
| Reihenfolge S-5-4-2-3-1-Z >3290m |
16 Demuth, Ewald 07'33 +10'53 +08'03 +05'57 +17'12 +05'09 = 54'47 |
|
| Reihenfolge S-1-2-3-5-4-Z >3320m |
20 Schwider, Dieter 04'42 +08'23 +04'51 +27'36 +09'09 +07'15 = 61'56 |
|
| Reihenfolge S-5-4-2-1-3-Z >3820m |
23 Kurz, Martin 10'41 +08'41 +25'48 +07'09 +18'45 +12'23 = 83'27 |
|
| Reihenfolge S-2-Z >1290m |
24 Tausendfreund, Kay 33'58*+12'22* = 46'20
25 Gierlach, Maria 34'25 +11'57 = 46'22
26 Tausendfreund, Anna 34'05 +12'19 = 46'24 |