Distrikt L 2m OV Weihnachts ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 11.12.2021 ab 12.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =28 |
26 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >2880m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 34'11 | *5 | 11 |
2. | El Mourabit, Xenia | 42'20 | 5 | 23 | ||
3. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 42'24 | 5 | 22 |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 42'55 | 5 | 6 |
5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 47'06 | 5 | 19 |
6. | Wanner, Nikolaj | N06 | 49'42 | *5 | 16 | |
7. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 50'24 | 5 | 7 |
8. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 51'15 | 5 | 20 |
9. | Götte, Heinrich | N06 | 51'25 | 5 | 17 | |
10. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 52'01 | 5 | 8 |
11. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 52'40 | 5 | 13 |
12. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 53'37 | 5 | 21 |
13. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 53'41 | 5 | 3 |
14. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 53'58 | 5 | 5 |
15. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 54'02 | 5 | 14 |
16. | Demuth, Ewald | L30 | DF6WE | 54'47 | 5 | 10 |
17. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 55'38 | 5 | 18 |
18. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 59'33 | 5 | 15 |
19. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 60'19 | 5 | 12 |
20. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 61'56 | 5 | 4 |
21. | Müller, Ralf | N42 | DL1MR | 69'46 | 5 | 1 |
22. | Wanner, Alexandra | N06 | 70'04 | 5 | 9 | |
23. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 83'27 | 5 | 2 |
24. | Tausendfreund, Kay | 46'20 | 1 | 26 | ||
25. | Gierlach, Maria | G19 | 46'22 | 1 | 24 | |
26. | Tausendfreund, Anna | G19 | 46'24 | 1 | 25 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 PM 2 | ||
Wittek, Claus-Dieter L03 PM 2 | ||
Veranstalter: Distrikt L L16 |