|
Distrikt L 80m Herbst ARDF Veranstaltung 2021 in der Leucht | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.11.2021 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =17 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | Kategorie | Fuchsliste | Chip Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||
| 10:15 | Gierlach, Peter | DF3KT | M60 | 1 2 3 4 5 | 1790 |
| Startgruppe 2 | |||||
| 10:20 | Wieand, Werner | DL3YDJ | M60 | 1 2 3 4 5 | 410226 |
| 10:20 | Kurz, Martin | DK9JP | M70 | 1 2 3 4 5 | 410480 |
| 10:20 | Gierlach, Maria | W55 | 1 2 3 4 5 | 339019 | |
| 10:20 | Hoek, Wim | PA3AKK | M60 | 1 2 3 4 5 | 421661 |
| Startgruppe 3 | |||||
| 10:25 | Demuth, Ewald | DF6WE | M60 | 1 2 3 4 5 | 428091 |
| 10:25 | Krause, Nina | W55 | 1 2 3 4 5 | 440448 | |
| 10:25 | Bücker, Theo | DJ9EY | M60 | 1 2 3 4 5 | 8220653 |
| 10:25 | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | M70 | 1 2 3 4 5 | 4110 |
| 10:25 | Barg, Dieter | DL9MFI | M70 | 1 2 3 4 5 | 7361 |
| Startgruppe 4 | |||||
| 10:30 | Schwider, Dieter | DF7XU | M70 | 1 2 3 4 5 | 411680 |
| 10:30 | Gütt-Mühlberg, Manuela | W45 | 1 2 3 4 5 | 4881 | |
| 10:30 | Müller, Ralf | DL1MR | M50 | 1 2 3 4 5 | 2111500 |
| Startgruppe 5 | |||||
| 10:40 | Berse, Matthias | DF1AAA | M60 | 1 2 3 4 5 | 2068669 |
| Startgruppe 6 | |||||
| 11:00 | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | M60 | 1 2 3 4 5 | 2800932 |
| Veranstalter: Frank Baudisch, L16 |
|---|