|
Distrikt L 2m Herbst ARDF Veranstaltung 2021 in der Leucht | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.11.2021 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =12 | =14 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | Kategorie | Fuchsliste | Chip Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||
| 12:55 | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | M70 | 1 2 3 4 5 | 4110 |
| Startgruppe 2 | |||||
| 13:10 | Gütt-Mühlberg, Manuela | W45 | 1 2 3 4 5 | 4881 | |
| 13:10 | Hoek, Wim | PA3AKK | M60 | 1 2 3 4 5 | 421661 |
| 13:10 | Müller, Ralf | DL1MR | M50 | 1 2 3 4 5 | 2111500 |
| Startgruppe 3 | |||||
| 13:15 | Bücker, Theo | DJ9EY | M60 | 1 2 3 4 5 | 8220653 |
| 13:15 | Kurz, Martin | DK9JP | M70 | 1 2 3 4 5 | 410480 |
| 13:15 | Wieand, Werner | DL3YDJ | M60 | 1 2 3 4 5 | *443193 |
| Startgruppe 4 | |||||
| 13:20 | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | M60 | 1 2 3 4 5 | 2800932 |
| 13:20 | Barg, Dieter | DL9MFI | M70 | 1 2 3 4 5 | 7361 |
| 13:20 | Gierlach, Peter | DF3KT | M60 | 1 2 3 4 5 | 1790 |
| Startgruppe 5 | |||||
| 13:25 | Berse, Matthias | DF1AAA | M60 | 1 2 3 4 5 | 2068669 |
| Startgruppe 6 | |||||
| 13:30 | Demuth, Ewald | DF6WE | M60 | 1 2 3 4 5 | 428091 |
| Veranstalter: Frank Baudisch, L16 |
|---|