ARDF Peilgruppe Neandertal www.Peilsport.de aktuelle Fuchsjagd Termine

Distrikt Westfalen Süd

26. August 2018

Herscheid Piene


	25 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5450m 

Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	StNr
1.	Pelinski, Daniel	R24	DO8FOX	47'33	5	12
2.	Pelinski, Veit	R24	DL7ET	60'14	5	11
3.	Berse, Matthias	N28	DF1AAA	67'29	5	5
4.	Wittek, Claus-Dieter	L03	DF8QJ	68'51	5	10
5.	Eichler, Gerald	Z21	DL1DSR	69'35	5	6
6.	Bücker, Theo	R24	DJ9EY	76'21	5	1
7.	Bönig, Marco	 	 	88'19	5	2
8.	Gierlach, Anna	G19	 	89'20	5	7
9.	Gierlach, Julia	G19	 	89'22	5	8
10.	Pohl, Walter	G10	DL5KCS	91'12	5	4
11.	Lietz, Wilhelm	G46	DL4KCU	99'27	5	14
12.	Baudisch, Frank	L16	DF2JW	100'00	5	13
13.	Demuth, Ewald	Z63	DF6WE	119'58	5	9
14.	Becker, Anette	 	 	94'38	3	3
15.	Lietz, Elfriede	G46	 	56'53	2	15
16.	Dietrich, Thorsten	 	 	74'29	2	25
16.	Strebe, Dieter	 	 	74'29	2	20
16.	Strebe, Beate	 	 	74'29	2	21
16.	Dietrich, Sarah	 	 	74'29	2	23
16.	Dietrich, Elke	 	 	74'29	2	24
16.	Harms, Christian	 	 	74'29	2	17
22.	Harms, Lisa	 	 	74'30	2	16
23.	Dietrich, Kira	 	 	106'56	2	22
23.	Harms, Martina	 	 	106'56	2	18
25.	Harms, Matthias	 	 	113'59	2	19

Helfer
Ueding, Ulrich   O54	Gödtner, Ulrich   N06	Hornig, Ulrich   O42
Ueding, Ria    		
Veranstalter: Ulrich Ueding   DK1UU

 	
	13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4760m 

Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	StNr
1.	Pelinski, Veit	R24	DL7ET	80'48	5	11
2.	Eichler, Gerald	Z21	DL1DSR	95'52	5	6
3.	Gierlach, Anna	G19	 	96'04	*5	7
4.	Gierlach, Julia	G19	 	96'06	*5	8
5.	Pelinski, Daniel	R24	DO8FOX	96'51	5	12
6.	Bücker, Theo	R24	DJ9EY	115'08	4	1
7.	Baudisch, Frank	L16	DF2JW	78'08	3	13
8.	Berse, Matthias	N28	DF1AAA	90'20	2	5
9.	Lietz, Wilhelm	G46	DL4KCU	93'40	*2	14
10.	Lietz, Elfriede	G46	 	42'32	1	15
11.	Demuth, Ewald	Z63	DF6WE	53'09	1	9
12.	Wittek, Claus-Dieter	L03	DF8QJ	65'22	1	10
13.	Pohl, Walter	G10	DL5KCS	76'16	1	4

Helfer
Ueding, Ulrich   O54	Gödtner, Ulrich   N06	Hornig, Ulrich   O42
Ueding, Ria    		
Veranstalter: Ulrich Ueding   DK1UU