ARDF Peilgruppe Neandertal www.Peilsport.de aktuelle Fuchsjagd Termine

Distrikt Westfalen Nord

30. September 2018

Detmold

OFFIZIELLER-80-M-ARDF-WETTBEWERB-DARC-DISTRIKT-N
================================================
Wettkampf:       30.09.2018   ab 9.35 Uhr
Band/Limit:      80-m-Band / 120 min
Teilnehmer:      noCat=20 - DOKs=10 +Hel=30

Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
----------------------------------------------------------------------
   1. Berse, Kathrin           N28                 55'00   5      20
   2. Pomplun, Siegfried       N16     DL3BBX      57'16   5       2
   3. Höfner, Bernd            H19     DL1AQ       57'53   5      14
   4. Wittek, Claus-Dieter     L03     DF8QJ       58'19   5      11
   5. Schwider, Dieter         N06     DF7XU       76'54   5      10
   6. Pomplun, Ingrid          N16     DL4YCR      85'00   5       9
   7. Bücker, Theo             R24     DJ9EY       85'39   5      19
   8. Koll, Rainer             N01                101'10   5       8
   9. Müller, Berlian          N30                119'27   5       7
  10. Müller, Christoph        N30     DL6NDI     119'31   5       6
  11. Block, Gabriele          N01     DG5BL       91'30   3      18
  12. Müller, Oliver           N01     DG6YOM      92'18   3      17
  13. Elsner, Martina                              96'43   3      15
  14. Franz, Bertold           N02     DJ6SU       98'21   3       1
  15. Gondek, Torsten          N47     DJ4MG       78'29   2      12
  16. Gondek, Michaela         N01     DL1TM       78'52   2      13
  17. Lindner, Marcus          N01                 81'41   1       4
  18. Bodem, Dean                                  81'44   1       3
  19. Lindner, Karl            N01     DL8YEG      81'58   1       5
  OVT Deutsch, Wilhelm         N01     DL6YDU     135'02   3      16

Helfer:  Berse, Matthias N28 -- Berse, Stefan N28 
  Gödtner, Ulrich N06 -- Koll, Helmut N01 -- Krause, Angelika N01 
  Krause, Reinhold N01 -- Krüger, Thomas N01 -- Löber, Günter N01 
  Paeslack, Reinhard N01 -- Wieand, Werner Z34 --

Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N,  DF1AAA
 	
OFFIZIELLER-2-M-ARDF-WETTBEWERB-DARC-DISTRIKT-N
===============================================
Wettkampf:       30.09.2018   ab 13.00 Uhr
Band/Limit:      2-m-Band / 120 min
Teilnehmer:      noCat=14 - DOKs=7 +Hel=23

Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
----------------------------------------------------------------------
   1. Berse, Stefan            N28     DO1FOX      65'38   5      22
   2. Höfner, Bernd            H19     DL1AQ      105'32   5      14
   3. Pomplun, Siegfried       N16     DL3BBX     113'09   5       2
   4. Schwider, Dieter         N06     DF7XU       83'55   3      10
   5. Wittek, Claus-Dieter     L03     DF8QJ       86'36   3      11
   6. Elsner, Martina                              95'06   3      15
   7. Berse, Kathrin           N28                 95'08   3      20
   8. Pomplun, Ingrid          N16     DL4YCR     101'47   3       9
   9. Bücker, Theo             R24     DJ9EY      102'54   3      19
  10. Koll, Rainer             N01                104'42   2       8
  11. Klinkhammer, Natalie     N01                 59'00   1      21
  12. Block, Gabriele          N01     DG5BL       59'02   1      18
  13. Müller, Oliver           N01     DG6YOM      59'46   1      17
  14. Deutsch, Wilhelm         N01     DL6YDU      96'08   1      16

Helfer:  Berse, Matthias N28 -- Gödtner, Ulrich N06 
  Koll, Helmut N01 -- Krause, Angelika N01 -- Krause, Reinhold N01 
  Krüger, Thomas N01 -- Löber, Günter N01 -- Paeslack, Reinhard N01 
  Wieand, Werner Z34 --

Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N,  DF1AAA