ARDF Peilgruppe Neandertal www.Peilsport.de aktuelle Fuchsjagd Termine

Distrikt Westfalen Nord

29. April 2018

Haltern

 Wettkampf:	29.04.2018   ab 10.00 Uhr
Band/Limit:	80-m-Band / 120 min


W16	K a t e g o r i e   W16	W16
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Röhring, Karlotta	 	 	110'12	5	5
2.	Harms, Lisa	 	 	73'59	4	4
 
W21	K a t e g o r i e   W21	W21
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Gierlach, Julia	G19	 	93'51	5	FM 5
2.	Harms, Martina	 	 	94'49	5	5
3.	Höfner, Sylke	H19	DG4AAN	103'20	5	FM 4
4.	Gierlach, Anna	G19	 	83'55	3	FM 3

W50	K a t e g o r i e   W50	W50
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Gütt-Mühlberg, Manuela	X09	 	102'14	5	FM 5
2.	Block, Gabriele	N01	DG5BL	97'33	2	5
OVT	Krause, Nina	 	 	120'59	5	FM 2
OVT	El Mourabit, Andrea	 	 	131'08	5	2
 
W60	K a t e g o r i e   W60	W60
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Fijlstra, Jenny	NED	NL12125	100'00	5	FM 5
2.	Gierlach, Maria	G19	 	109'01	4	FM 4
3.	Lietz, Elfriede	G46	 	109'02	4	FM 3
4.	Becker, Anette	 	 	109'46	3	FM 2

M16	K a t e g o r i e   M16	M16
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Harms, Matthias	 	 	101'22	5	5
2.	Mühlberg, Tim	 	 	102'18	5	4
3.	Müller, Lars	N01	DE7LMG	97'39	2	3
 

M21	K a t e g o r i e   M21	M21
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Gütt, Alexander	X09	 	62'55	5	FM 5
2.	Tausendfreund, Kay	 	 	83'57	3	5
 
M40	K a t e g o r i e   M40	M40
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Koll, Rainer	N01	 	94'57	5	FM 5
2.	Dinse, Björn	NED	PA4BWD	100'24	5	FM 4
3.	Müller, Oliver	N01	DG6YOM	97'42	2	5
 
M50	K a t e g o r i e   M50	M50
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Pelinski, Veit	R24	DL7ET	61'01	5	FM 6
2.	Stein, Dirk	G19	DL5KBI	67'05	5	FM 4
3.	Daverveld, Marcel	NED	PG8M	78'28	5	6
4.	Bönig, Marco	 	 	87'24	5	FM 3
5.	De Ruiter, Gaston	NED	 	102'47	5	4
6.	Stachon, Ralf	L18	DD3SAT	110'18	4	FM 2
7.	Harms, Christian	 	 	66'36	2	3
 
M60	K a t e g o r i e   M60	M60
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Höfner, Bernd	H19	DL1AQ	60'08	5	FM 6
2.	Gierlach, Peter	G19	DF3KT	62'03	5	FM 4
3.	Wittek, Claus-Dieter	L03	DF8QJ	74'16	5	FM 3
4.	Bücker, Theo	R24	DJ9EY	78'13	5	FM 2
5.	Demuth, Ewald	Z63	DF6WE	85'01	5	FM 2
6.	Hoek, Wim	NED	PA3AKK	107'25	5	FM 2
OVT	Heusner, Jürgen	O38	DG7DAM	127'57	4	FM 2
 
M70	K a t e g o r i e   M70	M70
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5100m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Barg, Dieter	C13	DL9MFI	74'29	5	FM 6
2.	Schwider, Dieter	N06	DF7XU	82'57	5	FM 4
3.	Lietz, Wilhelm	G46	DL4KCU	94'32	5	FM 3
4.	Fijlstra, Dick	NED	PA0DFN	100'50	5	FM 2
5.	Hornig, Ulrich	O42	DK1QR	111'34	4	FM 2
6.	Hoek, Jan	NED	PA0JNH	100'07	3	FM 2
7.	Koll, Helmut	N01	DJ5WS	34'10	1	FM 2
OVT	Kurz, Martin	R10	DK9JP	120'24	4	FM 2

Helfer
Berse, Matthias   N28	Baudisch, Frank   L16	Donjak, Ewald   Z34
Gödtner, Ulrich   N06	Wieand, Werner   Z34	
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N,   DF1AAA


 Wettkampf:	29.04.2018   ab 13.00 Uhr
Band/Limit:	2-m-Band / 120 min


W16	K a t e g o r i e   W16	W16
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5510m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Röhring, Karlotta	 	 	41'57	1	5
2.	Harms, Lisa	 	 	58'51	1	4
 
W21	K a t e g o r i e   W21	W21
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5510m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Gierlach, Julia	G19	 	78'07	5	FM 5
2.	Gierlach, Anna	G19	 	69'10	2	FM 4
3.	Höfner, Sylke	H19	DG4AAN	53'53	1	FM 3

W50	K a t e g o r i e   W50	W50
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5510m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Gütt-Mühlberg, Manuela	X09	 	84'59	4	FM 5
2.	Krause, Nina	 	 	100'09	3	FM 4
OVT	El Mourabit, Andrea	 	 	173'37	3	2

W60	K a t e g o r i e   W60	W60
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5510m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Fijlstra, Jenny	NED	NL12125	101'45	5	FM 5
2.	Gierlach, Maria	G19	 	94'47	3	FM 4
3.	Lietz, Elfriede	G46	 	94'48	3	FM 3
 
M21	K a t e g o r i e   M21	M21
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5510m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Tausendfreund, Kay	 	 	69'08	2	5
2.	Dinse, Björn	NED	PA4BWD	116'40	2	FM 5
3.	Koll, Rainer	N01	 	45'55	1	FM 4

M50	K a t e g o r i e   M50	M50
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5510m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Stein, Dirk	G19	DL5KBI	79'02	5	FM 5
2.	Pelinski, Veit	R24	DL7ET	84'36	5	FM 4
3.	Daverveld, Marcel	NED	PG8M	110'44	5	5
4.	Stachon, Ralf	L18	DD3SAT	101'16	3	FM 3
5.	Kohlhaas, Andreas	R24	DF5FD	116'29	3	FM 2
6.	Harms, Christian	 	 	48'54	1	4
 
M60	K a t e g o r i e   M60	M60
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5510m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Höfner, Bernd	H19	DL1AQ	72'48	5	FM 6
2.	Gierlach, Peter	G19	DF3KT	78'05	5	FM 4
3.	Demuth, Ewald	Z63	DF6WE	94'22	5	FM 3
4.	Bücker, Theo	R24	DJ9EY	104'05	5	FM 2
5.	Wittek, Claus-Dieter	L03	DF8QJ	110'59	5	FM 2
OVT	Hoek, Wim	NED	PA3AKK	132'33	5	FM 2
OVT	Heusner, Jürgen	O38	DG7DAM	173'38	3	FM 2

M70	K a t e g o r i e   M70	M70
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5510m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Fijlstra, Dick	NED	PA0DFN	103'46	5	FM 6
2.	Barg, Dieter	C13	DL9MFI	89'04	4	FM 4
3.	Hornig, Ulrich	O42	DK1QR	79'59	3	FM 3
4.	Schwider, Dieter	N06	DF7XU	100'07	3	FM 2
5.	Kurz, Martin	R10	DK9JP	105'04	3	FM 2
6.	Lietz, Wilhelm	G46	DL4KCU	112'18	2	FM 2
7.	Koll, Helmut	N01	DJ5WS	50'59	1	FM 2
8.	Hoek, Jan	NED	PA0JNH	59'24	1	FM 2
 

Helfer
Berse, Matthias   N28	Baudisch, Frank   L16	Donjak, Ewald   Z34
Gödtner, Ulrich   N06	Wieand, Werner   Z34	
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N,   DF1AAA