ARDF Peilgruppe Neandertal www.Peilsport.de aktuelle Fuchsjagd Termine

IGDO Wettbewerb

11. August 2018

Hohenlimburg


26 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3880m 

Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	
1.	Berse, Matthias	N28	DF1AAA	53'33	5	9
2.	lukats, Antti	 	ES1RNO	57'56	5	13
3.	Pelinski, Veit	R24	DL7ET	63'26	5	4
4.	Gierlach, Peter	G19	DF3KT	66'08	5	18
5.	Surkamp, Niels	 	 	66'58	5	27
6.	Grühn, Julia	 	 	67'00	5	22
7.	Demuth, Ewald	Z63	DF6WE	69'34	5	5
8.	Bönig, Marco	 	 	76'03	5	15
9.	Wanner, Nikolaj	N06	 	81'59	5	2
10.	Wieand, Werner	Z34	DL3YDJ	97'38	5	17
11.	Bücker, Theo	R24	DJ9EY	98'40	5	8
12.	Grühn, Peter	 	DH6DAP	106'24	5	16
13.	Lietz, Wilhelm	G46	DL4KCU	111'38	5	10
14.	Gierlach, Maria	G19	 	116'57	5	20
15.	Gierlach, Julia	G19	 	116'58	5	19
16.	Schwider, Dieter N06	DF7XU	63'49	4	7
17.	Nguyen, Kieu-Phi	 	91'41	4	21
18.	Bork, Benedikt	 	 	105'57	4	24
19.	Hoeller, -siegfried  	OE6SWL	114'58	4	1
20.	Hornig, Ulrich	O42	DK1QR	116'46	3	3
21.	Grühn, Beatrix	 	DH6DCP	46'27	2	14
22.	Lietz, Elfriede	G46	 	25'45	1	11
23.	Gödtner, Ulrich	N06	DL8YBR	42'55	1	12
24.	Hoek, Jan	NED	PA0JNH	88'26	1	25
OVT	El Mourabit, Andrea	 	124'05	5	6
OVT	Kohlhaas, Andreas R24	DF5FD	133'25	5	26

Helfer
Ueding, Ulrich   O54	Grühn, Gero    	Ueding, Ria    
Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund,   DK1UU