ARDF Peilgruppe Neandertal www.Peilsport.de aktuelle Fuchsjagd Termine

VFDB ARDF Wochenende

04. August 2018

Wingst

2m Wettbewerb

W21	K a t e g o r i e   W21	
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4620m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Berse, Kathrin	N28	 	50'50	5	3
2.	Plantagie, Sandra NED	 	77'13	5	13
3.	Plantagie, Kim	NED	 	82'53	5	14
 

W50	K a t e g o r i e   W50	
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4620m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Drews, Brigitte	D06	DL7AFJ	57'21	5	29
2.	Fijlstra, Jenny	NED	NL12125	62'58	5	9
3.	Roethe, Brigitte P12	 	77'56	5	22
4.	Hügging, Eigk-Pill Z24	DO2EPK	95'35	5	35
5.	Pomplun, Ingrid	N16	DL4YCR	106'10	4	16


M21	K a t e g o r i e   M21	
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4620m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Balke, Johannes	I48	 	81'33	5	27
2.	Kagelmacher, Björn V13	DL7RAY	93'15	5	32
  

M50	K a t e g o r i e   M50	
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4620m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Drews, Christian D04	DL7APD	49'51	5	31
2.	Krüger, Joachim	I20	DL6YDF	55'08	5	21
3.	Eichler, Gerald	Z21	DL1DSR	56'28	5	23
4.	Pelinski, Veit	R24	DL7ET	59'48	5	30
5.	Plantagie, Benno NED	PA3FBX	77'08	5	12
6.	Balke, Olaf	I48	DL9OBG	82'14	5	26
7.	Kohlhaas, Andreas R24	DF5FD	85'19	5	18
 

M60	K a t e g o r i e   M60	
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4620m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Berse, Matthias	N28	DF1AAA	51'58	5	6
2.	Roethe, Nicholas P12	DF1FO	52'00	5	8
3.	Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ	53'37	5	19
4.	Schulz, Rainer	V14	DL3SYA	54'11	5	11
5.	Höfner, Bernd	H19	DL1AQ	55'05	5	34
6.	Biehl, Dieter	M25	DK8LU	55'42	5	7
7.	Schade, Karl-Heinz D21	DL7VDB	58'41	5	25
8.	Pomplun, Siegfried N16	DL3BBX	60'58	5	15
9.	Ziesmer, Bernd	Y24	DK2IK	81'39	5	20
10.	Götte, Heinrich	N06	 	85'13	5	4
11.	Hügging, Bernhard Z24	DF6YF	95'35	5	1
12.	Bücker, Theo	R24	DJ9EY	117'33	5	24
 

M70	K a t e g o r i e   M70	
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4620m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Barg, Dieter	C13	DL9MFI	64'09	5	17
2.	Fijlstra, Dick	NED	PA0DFN	92'55	5	10
3.	Hoek, Jan	NED	PA0JNH	65'27	2	36


Helfer
Kayßer, Ralf   Z24	Baudisch, Frank   L16	
Gödtner, Ulrich   N06	Kayßer, Tassilo   Z24	
Schwider, Dieter   N06	Stüben, Werner   Z24
Veranstalter: VFDB-OV-Osteland, DOK Z24,   DF7PM

Sprint Wettbewerb

W21	K a t e g o r i e   W21	
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >2200m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Berse, Kathrin	N28	 	22'31	11	14
2.	Plantagie, Kim	NED	 	34'43	11	8


W50	K a t e g o r i e   W50	
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 10! 11 12 13 14 +++ Laufstrecke >1990m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Drews, Brigitte	D06	DL7AFJ	31'04	9	2
2.	Pomplun, Ingrid	N16	DL4YCR	34'18	9	5
3.	Fijlstra, Jenny	NED	NL12125	37'44	9	1
4.	Roethe, Brigitte P12	 	39'25	9	20
 

M21	K a t e g o r i e   M21	
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >2200m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Kagelmacher, Björn V13	DL7RAY	35'21	11	9
2.	Balke, Johannes	I48	 	35'26	11	24
   

M50	K a t e g o r i e   M50	
6 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >2130m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Drews, Christian D04	DL7APD	23'37	10	17
2.	Eichler, Gerald	Z21	DL1DSR	29'52	10	13
3.	Balke, Olaf	I48	DL9OBG	34'02	10	23
4.	Pelinski, Veit	R24	DL7ET	42'07	10	27
5.	Plantagie, Benno NED	PA3FBX	42'26	10	11
6.	Krüger, Joachim	I20	DL6YDF	58'41	10	3
 

M60	K a t e g o r i e   M60	
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 10! 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >2170m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Höfner, Bernd	H19	DL1AQ	22'44	*10	19
2.	Götte, Heinrich	N06	 	24'09	10	26
3.	Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ	30'27	10	25
4.	Roethe, Nicholas P12	DF1FO	34'45	10	21
5.	Pomplun, Siegfried N16	DL3BBX	37'03	10	6
6.	Bücker, Theo	R24	DJ9EY	43'21	10	15
7.	Biehl, Dieter	M25	DK8LU	44'55	10	28
8.	Schulz, Rainer	V14	DL3SYA	39'32	9	22
OVT	Schade, Karl-Heinz D21	DL7VDB	61'37	10	10
OVT	Marek, Jörg	V03	DK2EK	63'02	9	4
  

M70	K a t e g o r i e   M70	
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 10! 11 13 14 15 +++ Laufstrecke >2070m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufz.	Fox	StNr
1.	Barg, Dieter	C13	DL9MFI	31'11	10	16
2.	Fijlstra, Dick	NED	PA0DFN	40'00	10	7
3.	Hoek, Jan	NED	PA0JNH	58'55	9	18
  

Helfer
Schwider, Dieter   N06	Gödtner, Ulrich   N06	
Kayßer, Tassilo   Z24	Kayßer, Ralf   Z24	
Stüben, Werner   Z24	Wieand, Werner   Z34
Veranstalter: VFDB-OV-Osteland, DOK Z24,   DF7PM