ARDF Peilgruppe Neandertal www.Peilsport.de aktuelle Fuchsjagd Termine

RLL Sachsen

3. Juni 2018

Altenberg


Ranglistenwettbewerb:                                                 03.06.2018/10:00
Band: 80m   Laufzeit: 150 Min.
Ankündigung: CQ/DL:  0/18 auf Seite:   0
Treffpunkt: 2. Ranglistenlauf Altenberg/Teplice     
Ausrichtender OV: RLL - Ranglistenlauf                          
Verantwortlich: Hilbert, Anja                             Rufzeichen: DG0YS   
Liste: erhalten: 04.06.2018   ausgewertet: 05.06.2018     Stand: 17.08.2018

Pl. Nat Kl. Name, Vorname                  Call      DOK TX Zeit   PM Pt Summe
----------------------------------------------------------------------------
                             *** D15 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1     D15 Stritecka, Marketa             SWL          5  76:48     6    12
  2     D15 Jiraskova, Barbora             SWL          5  83:26     5     8
  3     D15 Stahlova, Nela                 SWL          5  90:15     3     5
  4     D15 Lidakova, Petra                SWL          5  94:27     4     9
  5     D15 Pastor, Linda                  SWL     K07  5 102:09     4    70
  6     D15 Pastor, Melanie                SWL     K07  5 103:18     3    69
  7     D15 Bartova, Kristyna              SWL          5 105:07     3     7
  8     D15 Dankova, Dominika              SWL          5 112:24     3     6
  9     D15 Starkova, Katerina             SWL          5 132:39     3     7
 10     D15 Novotna, Michaela              SWL          4  34:46     6     8
 11     D15 Stankova, Vera                 SWL          4  43:24     4     7
 12     D15 Sobotova, Alzbeta              SWL          4  51:46     3     9
 13     D15 Doubravova, Barbora            SWL          4  53:58     6    12
 14     D15 Gillarova, Laura               SWL          4  54:08     2     4
 15     D15 Klecova, Johana                SWL          4  56:11     2     4
 16     D15 Novotna, Barbora               SWL          4  56:30     2     6
 17     D15 Charova, Anna                  SWL          4  63:23     2     4
 18     D15 Hendrichova, Aneta             SWL          4  69:21     5     7
 19     D15 Novotna, Kristyna              SWL          4  71:01     3     6
 20     D15 Maierova, Victoria             SWL          4  75:51     2     7
 21     D15 Maresova, Lenka                SWL          4  80:53     2     4
 22     D15 Ruzickova, Eliska              SWL          4  83:15     2     4
 23     D15 Frysova, Andrea                SWL          4  85:22     2     4
 24     D15 Ralisova, Ida                  SWL          4  86:19     2     4
 25     D15 Simackova, Daniela             SWL          4  91:07     2     4
 26     D15 Hazmukova, Jarmila             SWL          4  98:39     2     4
----------------------------------------------------------------------------
                             *** D19 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1     D19 Bouchalova, Justyna            SWL     CZE  5  74:12     5    19
  2     D19 Trpakova, Daniela              SWL          5  74:41     4     8
  3     D19 Sobotkova, Anna                SWL          5  83:21     3     6
----------------------------------------------------------------------------
                             *** D21 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1     D21 Leharova, Alzbeta              SWL     CZE  6  65:07     6    22
  2 D   D21 Berse, Kathrin                 SWL     N28  6  68:37 PM  6  1492
  3     D21 Mareckova, Michaela            SWL          6  75:00     4    17
  4     D21 Matouskova, Barbora            SWL     CZE  6  76:01     3    15
  5     D21 Bzatkova, Katerina             SWL          6  80:25     2     7
  6     D21 Herashchenko, Dianora          SWL     C18  6 101:35 PM  4     4
  7     D21 Srutova, Pavla                 SWL          6 106:24     2    25
  8     D21 Havelkova, Marketa             SWL          6 108:54     2    11
----------------------------------------------------------------------------
                             *** D35 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 POL D35 Kulicka, Agata                 SQ5AXK       5  67:47     6     8
  2     D35 Janouskova, Blanka             ETE7352 CZE  5  69:24 PM  6    16
  3     D35 Simackova, Jitka               FPA690       5  70:16     5    25
  4 CZ  D35 Adamkova, Blanka               OK1KCH       5  77:26     4    20
  5     D35 Hazmukova, Pavla               SWL          5  77:55     2     7
  6     D35 Ondrouchova, Ludmila           SWL          5 106:01     2     4
  7     D35 Matouskova, Martina            SWL     CZE  5 106:42     2    12
  8 D   D35 Kaiser, Henrike                SWL     B27  5 107:37 PM  5   618
  9     D35 Jankovska, Alena               SWL          5 113:23     2     4
 10     D35 Uncovska, Martina              SWL          5 118:11     2     4
 11     D35 Simlova, Hedvika               SWL          5 132:41     2     4
 12     D35 Cherniavsky, Inessa            SWL          4  61:12 PM  4    10
----------------------------------------------------------------------------
                             *** D50 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 D   D50 Drews, Brigitte                DL7AFJ  D06  4  78:10 PM  6  2935
  2     D50 Srutova, Marcela               ASP630       4  84:58     6    38
  3     D50 Soukupova, Leona               SWL          4  90:22     4     6
  4     D50 Skrivanova, Dagmar             ASP640       4  96:27     3    15
  5 D   D50 Stein, Carola                  DL2NBE  B01  4 102:18 PM  4  1764
  6     D50 Cadova, Renata                 SWL          4 103:57     2     8
  7     D50 Havelkova, Hana                ASP650       4 118:09     2     8
  8     D50 Roethe, Brigitte               SWL     P12  4 123:46 PM  3   647
----------------------------------------------------------------------------
                             *** D60 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 CZ  D60 Vorackova, Eliska              SWL          4  91:55     5    30
  2     D60 Latalova, Alexandra            SWL          4 141:14     4    12
  3     D60 Fekiacova, Maria               SWL          3  65:01     3    31
----------------------------------------------------------------------------
                             *** M15 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1     M15 Klec, Jakub                    SWL          5  52:00     7     9
  2     M15 Svatek, Samuel                 SWL          5  53:26     7    12
  3     M15 Dukat, Simon                   SWL          5  53:34     5     9
  4     M15 Kolsky, Pavel                  SWL          5  54:08     4     4
  5     M15 Uncovsky, Jakub                SWL          5  58:09     5     9
  6     M15 Milanovsky, Krystof            SWL          5  61:16     4     6
  7     M15 Kral, Petr                     SWL          5  62:27     3     8
  8     M15 Rullmann, Noah                 DO3NR   S09  5  64:05 PM  7    22
  9     M15 Hrouda, Simon                  SWL          5  73:12     3     5
 10     M15 Trpak, Jan                     SWL          5  74:31     3     9
 11     M15 Ralis, Tomas                   SWL          5  77:56     3     7
 12     M15 Safar, Matej                   SWL          5  78:26     3     6
 13     M15 Jelinek, Tomas                 SWL          5  78:45     3     5
 14     M15 Sobotka, Vojtech               SWL          5  85:56     3     6
 15     M15 Pijus, Hubert                  SWL          5  88:57     3     6
 16     M15 Mertlik, Jakub                 SWL          5  96:26     2     4
 17     M15 Bicik, Vojtech                 SWL          5  98:08     2     4
 18     M15 Perina, Jan                    SWL          5 100:38     2     4
 19     M15 Ondrouch, Martin               SWL          5 102:12     2     4
 20     M15 Wollrab, Julius                DE5JUW  S09  5 104:24     2    15
 21     M15 Kretschmer, Jakob              DO5JKR  S09  5 113:34     2    60
 22     M15 Klec, Michal                   SWL          4  77:39     2     8
 23     M15 Keil, Alexander                DE6ALK  S09  4  79:06     5    18
 24     M15 Kubisiak, Witold               SWL          4  79:21     2     4
 25     M15 Koci, Antonin                  SWL     CZE  4  87:48     2    23
 26     M15 David, Ondrej                  SWL     CZE  4  91:54     2    14
 27     M15 Chmelik, Albert                SWL          4  92:17     2     4
 28     M15 Horejsi, David                 SWL          4 109:29     4     4
 29     M15 Nikodem, Ondrej                SWL          3  99:13     3     8
 30     M15 Kubisiak, Tomasz               SWL          3 103:37     2     6
 31     M15 Knebl, Simon                   SWL          3 109:00     2     4
 32     M15 Siml, Vaclav                   SWL          3 124:14     2     4
----------------------------------------------------------------------------
                             *** M19 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1     M19 Kinc, Martin                   SWL          5  47:37     6    12
  2     M19 Bzatek, Vojtech                SWL          5  59:20     5     7
  3     M19 Srom, Dominik                  SWL          5  59:37     3     7
  4     M19 Matousek, Dalibor              SWL          5  64:47     2     2
  5     M19 David, Tomas                   ELB0004 CZE  5  65:50     2    11
  6     M19 Svatek, Daniel                 SWL          5  75:30     2     7
  7     M19 Kren, Jakub                    SWL          5  81:48     2     4
  8     M19 Kolafa, Martin                 SWL          5  84:29     2     4
  9     M19 Gal, Janek                     DO3OA   S09  5  91:11 PM  6   153
----------------------------------------------------------------------------
                             *** M21 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 OK  M21 Oma, Jakub                     SWL          6  51:57     7    44
  2 CZ  M21 Voracek, Michal                SWL          6  53:24     6    39
  3     M21 Gomzyk, Andrej                 SWL          6  54:31     4    18
  4     M21 Simacek, Ondrej                SWL          6  55:03     3    41
  5 CZE M21 Hamak, Ales                    SWL          6  58:43     3    13
  6     M21 Simacek, Martin                SWL          6  60:12     3     5
  7     M21 Lnenicka, Jakub                SWL     CZE  6  60:18     2    18
  8     M21 Baxa, Jaromir ml.              SWL          6  62:21     2     6
  9 D   M21 Hergert, Alexander             DE1ADH  C18  6  62:54 PM  7  2474
 10     M21 Zacek, Matej                   SWL          6  77:56     2     4
 11     M21 Vlach, Miroslav ml.            SWL          6  85:01     2     4
 12     M21 Pecenka, Ondrej                SWL          6  87:47     2     8
 13     M21 Lehar, Adam                    SWL          6  90:23     2     5
 14     M21 Kosar, Jan                     SWL          6 101:20     2     4
 15     M21 Latal, Tomas                   SWL          6 109:40     2     8
 16     M21 Stein, Nils                    DE5FOX  G19  6 119:42 PM  6   778
 17     M21 Voldrich, Dan                  SWL          6 132:46     2     4
----------------------------------------------------------------------------
                             *** M40 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1     M40 Cherniavsky, Sergey            SWL          6  61:14 PM  6    91
  2     M40 Zacek, Zbynek                  SWL          6  61:18     6     8
  3 CZE M40 Sindelka, Antonin              SWL          6  64:46     5    62
  4 OK  M40 Hrouda, Petr                   SWL          6  67:43     4    18
  5     M40 Novotny, Tomas                 SWL          6  69:22     2     4
  6     M40 Bouchala, Jiri                 SWL          6  69:59     2     4
  7 D   M40 Pastor, Kai                    DG0YT   K07  6  73:12 PM  5  1520
  8     M40 Kubisiak, Marek                SP2KMH       6  73:56     2     6
  9     M40 Hazmuk, Ivo                    SWL          6  75:32     2     5
 10 CZE M40 Glasnak, Vladimir              SWL     ---  6  76:40     2    26
 11     M40 Halir, Radim                   SWL          6 103:37     2     4
 12     M40 Uncovsky, Marek                SWL          6 111:08     2     4
----------------------------------------------------------------------------
                             *** M50 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 CZ  M50 Zach, Jaroslav                 OK1KYP       5  55:47     7    64
  2 CZE M50 Marecek, Jiri                  OK2BWN       5  56:21     6    86
  3     M50 Mokry, Pavel                   OK2PMA  CZE  5  56:24     4    56
  4     M50 Vlach, Miroslav st.            SWL          5  58:07     3     9
  5     M50 Milanovsky, Zbysek             SWL          5  66:07     3     7
  6 D   M50 Drews, Christian               DL7APD  D04  5  66:42 PM  7  2436
  7     M50 Latal, Miroslav                OK2LMX       5  74:18     2     9
  8 D   M50 Kaiser, Markus                 SWL     B27  5  75:38 PM  6   717
  9 D   M50 Eichler, Gerald                DL1DSR  Z21  5  82:33 PM  4   873
 10     M50 Jirasek, Karel                 SWL          5  85:48     2     4
 11     M50 Kotatko, Jiri                  SWL          5 100:53     2     4
 12     M50 Hendrich, Milan                SWL          5 101:16     2     4
 13 D   M50 Stein, Jens                    DL8KAN  B01  5 101:31 PM  3  2105
 14 D   M50 Pohl, Walter                   DL5KCS  G10  5 113:40 PM  3   741
 15     M50 Fritzsche, Harald              DD0VS   S09  5 140:58     2    72
 16     M50 Hetland, Thomas                DL8DXW  S09  4 126:19 PM  2    71
----------------------------------------------------------------------------
                             *** M60 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 D   M60 Höfner, Bernd                  DL1AQ   H19  4  71:17 PM  6  3983
  2 SK  M60 Fekiac, Jozef                  OM3CCE       4  86:35     6    65
  3 D   M60 Roethe, Nicholas               DF1FO   P12  4  92:20 PM  5   834
  4 D   M60 Wittek, Claus-Dieter           DF8QJ   L03  4  92:32 PM  3  2303
  5     M60 Ziesmer, Bernd                 DK2IK   Y24  4  96:59 PM  2   296
  6 D   M60 Hauser, Hans-Jürgen            DH1HH   X41  4 118:58 PM  2  1201
  7 CZE M60 Blomann, Anton?n               OK1CRA       4 127:28 PM  2    10
  8 CZ  M60 Schejbal, Ladislav             OK1VKB       4 128:04     5    41
  9     M60 Winter, Lubos                  OK1DPW       4 129:35     3    18
 10     M60 Götte, Heinrich                SWL     N06  3  67:13 PM  2   905
----------------------------------------------------------------------------
                             *** M70 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 D   M70 Barg, Dieter                   DL9MFI  C13  3  38:14 PM  5  5093
  2 D   M70 Hergert, Reinhard              DJ1MHR  C18  3  39:14 PM  4  1404
  3     M70 Jirasek, Jaroslav              SWL          3  62:14     5    10
----------------------------------------------------------------------------
                             *** HELFER ***
----------------------------------------------------------------------------
    CZE M21 Baxa, Jan                      SWL         * Helfer *    2    85
    CZE M60 Baxa, Jaromir sen.             OK1JBX      * Helfer *PM  5    47
            Baxova, Marie                  SWL         * Helfer *    -     -
    D   M40 Buchhold, Kai                  DH0NAZ  B27 * Helfer *PM  5  1206
    D   M50 Eichhorn, Udo                  DL1DWR  S27 * Helfer *PM  5   708
    D   M60 Hanzl, Peter                   DL1OHS  X09 * Helfer *PM  5   990
    D   D35 Hilbert, Anja                  DG0YS   S47 * Helfer *PM  5  1890
            Klajl, Jan                     SWL         * Helfer *    -     -
        M60 Klauck, Detlef                 DH2FOX  Y24 * Helfer *PM  5   373
        M40 Kliz, Michal                   SWL     CZE * Helfer *    2    66
            Mach, Pavel                    SWL         * Helfer *    -     -
    CZ  D50 Machova, Iveta                 SWL         * Helfer *PM  5    29
        D21 Machova, Pavla                 SWL         * Helfer *    2    42
    D   M50 Oehme, Olaf                    DG0CH   S47 * Helfer *PM  5   699
        D35 Puschner, Evelyn               SWL     S27 * Helfer *    2    55
            Samsony, Ota sen.              SWL         * Helfer *    -     -
            Satra, Jan                     SWL         * Helfer *    -     -
            Sucha, Marcela                 SWL         * Helfer *    -     -
    CZE M50 Suchy, Jiri                    OK1WAY      * Helfer *PM  5   163


-----------------------------------------------------------------------------
Newcomer sowie neue Diplome und Plaketten
-----------------------------------------------------------------------------
Leharova, Alzbeta                          SWL       Klasse 3 (20 Punkte)
Kolsky, Pavel                              SWL       Newcomer
Matousek, Dalibor                          SWL       Newcomer
Adamkova, Blanka                           OK1KCH    Klasse 3 (20 Punkte)
Horejsi, David                             SWL       Newcomer