ARDF Peilgruppe Neandertal www.Peilsport.de aktuelle Fuchsjagd Termine

Uhlenhof Foxoring

2. Dezember 2018

Haltern


0,7-M/2-M/80-M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-AM-SEE
=======================================================
Wettkampf:	2.12.2018   ab 12.00 Uhr
Band/Limit:	2+80-m-Band / - min
Teilnehmer:	0,7m	2m	80m	Hund	Tln	+Hel
 	4	2	21	2	=29	=32
 

0,7	K a t e g o r i e   0,7m	
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >3800m 
Pl	Name, Vorname	Call	DOK	Laufz.	TX	
1.	Bücker, Theo	DJ9EY	R24	39'54	12	
2.	Wittek, Cl.-D.r	DF8QJ	L03	49'25	12	
3.	Hoek, Wim	PA3AKK	NED	66'52	12	
4.	Hoek, Jan	PA0JNH	NED	100'51	12	


2m	K a t e g o r i e   2m	
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >3800m 
Pl	Name, Vorname	Call	DOK	Laufz.	TX	
1.	Pohl, Walter	DL5KCS	G10	61'24	12	
2.	El Mourabit, Andrea 	L11	84'33	12	
  

80m	K a t e g o r i e   80m	
21 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >3800m 
Pl	Name, Vorname	Call	DOK	Laufz.	TX	
1.	Harms, Christian	 	33'54	12	
2.	Harms, Lisa	 	N42	35'31	12	
3.	Berse, Matthias	DF1AAA	N28	37'30	12	
4.	Krause, Nina	 	 	53'19	12	
5.	Daverveld, Marc.PG8M	NED	54'56	12	
6.	Schwider, DieterDF7XU	N06	55'33	12	
8.	Fijlstra, Dick	PA0DFN	NED	56'49	12	
9.	Dinse, Björn	PA4BWD	NED	58'18	12	
11.	Heusner, Jürgen	DG7DAM	O38	64'01	12	
12.	Lietz, Wilhelm	DL4KCU	G46	64'34	12	
13.	Demuth, Ewald	DF6WE	Z63	78'44	12	
14.	Loose, Volker	DK2MT	N42	80'42	12	
15.	Pelinski, Veit	DL7ET	R24	82'49	12	
16.	Block, Gabriele	DG5BL	N01	88'17	12	
17.	Klinkhammer, Natalie	N01	88'19	12	
18.	Müller, Oliver	DG6YOM	N01	89'09	12	
19.	Gütt-Mühlberg, Manuela	X09	42'17	11	
20.	Lietz, Elfriede	 	G46	74'46	10	
21.	Ueding, Ulrich	DK1UU	O54	78'25	8	
  

Hun	K a t e g o r i e   Hund	
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >3800m 
Pl	Name, Vorname	Call	DOK	Laufz.	TX	
1.	Von Amar, Fedon	 	 	82'49	12	
2.	Hoek, Kelly	 	NED	100'51	12	
   

Helfer
Stachon, Ralf   L18	Gödtner, Ulrich   N06	Wieand, Werner   Z34
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB e.V.   DD3SAT