OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-AM-SEE
========================================
Wettkampf: 22.02.2014   ab 12.30 Uhr
Band/Limit: 2+80-m-Band / 150 min
Teilnehmer: 2M80MTln+Hel
 837=45=48

Minimale Laufstrecken >>>>>
2MS-2-10-1-4-8-5-7-9-3-6-Z5220 m
80MS-2-10-1-4-8-5-7-9-3-6-Z5220 m

  Kategorie   2M   80M  

K a t e g o r i e   2M

S-6-3-9-7-5-8-4-1-10-2-Z2M   Reihenfolge   S-6-3-9-7-5-8-4-1-10-2-Z   >5220m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Pelinski, Veit           09'00*+03'13*+04'30*+04'43*+05'49*+04'02*+03'24*+04'22*+04'37*+03'53*+05'55* = 53'28
  2  Smit, Dirk               09'34 +03'40 +04'40 +04'29 +06'17 +04'27 +03'41 +08'07 +04'49 +04'17 +06'09  = 60'10
  6  Hoek, Wim                12'17 +04'55 +07'30 +06'40 +08'30 +07'12 +06'53 +07'28 +07'35 +07'16 +09'46  = 86'02
 
S-2-10-1-4-8-5-7-9-3-6-Z2M   Reihenfolge   S-2-10-1-4-8-5-7-9-3-6-Z   >5220m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  3  Baudisch, Frank          08'06 +06'19 +07'46 +09'14 +05'38*+06'27*+08'11*+06'57*+06'18*+06'16 +09'46* = 80'58
  4  Birk, Peter              09'11 +06'50 +06'47 +08'23 +05'55 +08'15 +09'25 +06'24 +06'11 +03'50*+10'36  = 81'47
  5  Hornig, Ulrich           07'24*+06'04*+05'51*+09'23*+10'39 +05'41 +08'47 +06'09 +11'25 +04'16 +07'59  = 83'38
  7  Mikysa, Benedikt         12'05 +10'13 +07'53 +10'54 +09'15 +08'35 +09'51 +08'57 +11'41 +07'51 +13'47  =111'02
  7  Bezold, Helmut           11'46 +10'18 +07'51 +10'57 +09'17 +08'40 +09'38 +07'44 +12'39 +08'13 +13'59  =111'02

  Kategorie   2M   80M  

K a t e g o r i e   80M

S-6-3-9-7-5-8-4-1-10-2-Z80M   Reihenfolge   S-6-3-9-7-5-8-4-1-10-2-Z   >5220m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Köberle, Stephan         06'00*+02'05*+02'34*+03'15*+03'29*+02'30*+02'18*+03'25*+02'48*+02'38*+03'32* = 34'34
  2  Berse, Stefan            06'14 +02'26 +02'59 +03'04 +04'07 +02'52 +02'14 +04'18 +03'24 +02'55 +04'51  = 39'24
  3  Wanner, Nikolai          06'41 +02'23 +04'12 +03'44 +03'50 +02'58 +02'39 +04'44 +03'15 +03'11 +04'12  = 41'49
  6  Berse, Matthias          08'52 +03'07 +04'09 +04'06 +05'30 +04'35 +03'23 +04'32 +04'34 +04'08 +05'33  = 52'29
  7  Pomplun, Siegfried       08'49 +03'29 +04'53 +04'02 +05'57 +04'02 +03'48 +04'11 +04'48 +04'20 +06'07  = 54'26
 16  Schwider, Dieter         10'53 +04'01 +06'12 +06'34 +07'18 +05'48 +04'23 +05'52 +05'15 +04'29 +06'45  = 67'30
 27  Hruschka, Stephan        13'48 +04'35 +07'01 +06'46 +08'33 +07'05 +06'45 +07'23 +07'38 +07'02 +09'57  = 86'33
 
S-2-10-1-4-8-5-7-9-3-6-Z80M   Reihenfolge   S-2-10-1-4-8-5-7-9-3-6-Z   >5220m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  4  Höfner, Bernd            04'47*+03'08*+04'03*+04'57*+05'28*+04'13*+04'30*+05'04*+03'10*+02'37*+05'43* = 47'40
  5  Hense, Christoph         05'27 +03'22 +03'44 +05'30 +07'17 +03'43 +05'49 +04'33 +03'43 +02'43 +06'04  = 51'55
  9  Loose, Volker            06'20 +04'18 +04'43 +04'58 +06'34 +05'24 +05'49 +05'19 +04'28 +03'11 +07'53  = 58'57
 11  Fijlstra, Dick           06'39 +04'25 +05'42 +06'04 +04'45 +05'11 +06'45 +05'55 +05'08 +03'02 +07'40  = 61'16
 12  Fijlstra, Jenny          06'42 +04'27 +05'44 +06'03 +04'43 +05'14 +06'44 +05'49 +05'21 +02'55 +08'24  = 62'06
 13  Probst, Bernhard         06'14 +06'28 +04'49 +07'52 +05'31 +04'56 +05'54 +05'46 +04'47 +03'17 +08'08  = 63'42
 14  Reckwitz, Markus         05'49 +04'51 +05'50 +07'22 +04'55 +06'10 +07'10 +06'04 +05'00 +03'03 +08'15  = 64'29
 15  Tuttmann, Josef          07'04 +04'50 +05'51 +03'35 +05'13 +05'43 +07'47 +06'16 +05'13 +03'25 +09'36  = 64'33
 18  Schlottmann, Jörg        07'58 +05'01 +06'42 +06'51 +04'54 +06'13 +07'16 +05'33 +06'12 +07'28 +09'19  = 73'27
 19  Höfner, Sylke            07'12 +06'11 +06'54 +07'46 +05'55 +06'12 +07'27 +06'40 +06'13 +04'14 +09'10  = 73'54
 20  Pomplun, Ingrid          07'38 +06'07 +06'51 +06'14 +07'53 +07'38 +07'57 +06'48 +04'51 +03'14 +09'35  = 74'46
 21  Lietz, Wilhelm           06'59 +05'48 +06'37 +09'55 +05'55 +05'54 +09'13 +07'16 +05'44 +05'47 +09'05  = 78'13
 22  Kassner, Sabine          08'21 +06'16 +06'50 +09'44 +05'33 +06'50 +08'57 +07'33 +06'16 +03'55 +10'18  = 80'33
 23  Lietz, Elfriede          08'23 +06'16 +06'39 +07'49 +06'05 +06'58 +10'36 +06'54 +06'09 +04'03 +10'46  = 80'38
 24  Köberle, Sarah           08'11 +06'24 +07'40 +09'05 +05'47 +06'16 +08'23 +06'56 +06'28 +05'40 +10'09  = 80'59
 25  Somers, Joep             06'47 +04'52 +06'44 +10'32 +05'32 +08'24 +09'39 +07'44 +06'30 +04'55 +09'25  = 81'04
 26  Schneider, Joel          09'12 +06'44 +06'42 +08'33 +06'02 +08'03 +09'32 +06'22 +05'54 +03'42 +10'27  = 81'13
 28  Hoek, Jan                10'13 +06'48 +07'40 +06'43 +07'02 +06'55 +10'08 +07'20 +06'11 +04'24 +13'12  = 86'36
 29  Reuderink, Hans          10'04 +07'08 +07'56 +10'41 +09'02 +07'01 +11'38 +07'26 +07'43 +05'37 +14'09  = 98'25
 30  Heyer, Walfried          11'56 +09'06 +08'53 +10'22 +07'12 +07'54 +10'38 +08'51 +08'52 +05'21 +16'06  =105'11
 31  Baumgarten, Günter       11'49 +09'15 +08'56 +10'18 +07'16 +07'47 +10'35 +09'02 +08'48 +05'26 +16'07  =105'19
 32  Ueding, Ulrich           11'19 +07'28 +09'10 +09'21 +07'17 +09'59 +11'09 +09'01 +08'53 +06'26 +17'35  =107'38
 
S-2-10-1-4-8-7-5-9-3-6-Z80M   Reihenfolge   S-2-10-1-4-8-7-5-9-3-6-Z   >5380m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  8  Götte, Heinrich          05'08 +03'51 +04'07 +02'42 +11'35 +05'27 +04'46 +05'57 +04'59 +02'32 +07'04  = 58'08
 
S-2-10-1-4-7-8-5-9-3-6-Z80M   Reihenfolge   S-2-10-1-4-7-8-5-9-3-6-Z   >5590m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 10  Wittek, Claus-dieter     06'02 +04'18 +05'02 +04'35 +10'11 +04'24 +04'24 +06'38 +04'05 +03'11 +07'11  = 60'01
 
S-6-3-7-9-5-8-4-1-10-2-Z80M   Reihenfolge   S-6-3-7-9-5-8-4-1-10-2-Z   >5440m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 17  Demuth, Ewald            10'55 +03'51 +06'58 +06'09 +06'06 +05'08 +05'17 +05'43 +06'05 +05'01 +06'49  = 68'02
 
S-2-10-1-8-5-7-4-Z80M   Reihenfolge   S-2-10-1-8-5-7-4-Z   >4480m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 33  Synock, Klaus            10'58 +08'25 +08'55 +11'16 +08'35 +11'00 +12'16 +11'38  = 83'03
 
S-2-10-1-8-4-Z80M   Reihenfolge   S-2-10-1-8-4-Z   >3340m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 34  Gödtner, Ulrich          09'30 +06'39 +07'02 +08'29 +06'53 +09'14  = 47'47
 
S-2-10-1-4-Z80M   Reihenfolge   S-2-10-1-4-Z   >2890m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 35  Steckhan, Hellmut        19'28 +13'02 +13'28 +10'55 +21'04* = 77'57
 36  Hensler, Horst           17'10*+12'05*+12'32*+14'43*+35'05  = 91'35
 
S-2-10-1-Z80M   Reihenfolge   S-2-10-1-Z   >2830m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 37  Baumgarten, Maria        11'56 +09'04 +09'00 +18'20  = 48'20

  Kategorie   2M   80M  

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT