ARDF Logo Peilgruppe Neandertal

 Peilsport.de ARDF Peilgruppe Neandertal

Counter

Startseite   2013 

DNAT Sonderwettbewerb 
Bad Bentheim 24. August 2013

rückwärts

Ergebnisse-Resultaten    Urkunden-Certificaten

vorwärts

  Da die Auswertung durch Sportident an allen Sendern ausgefallen ist, sind keine Suchreihenfolgen abrufbar.
Geen zoek-sequenties beschikbaar omdat SPORTIDENT heeft gefaald op alle vossen.

Ergebnisse mit Kategorien
Resultaten met
categorieën

  K a t e g o r i e - WOM WOM
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Jonkers, Marietje NED NL13450 107'58 5 6
2. Thewes, Maren     113'05 5 4
3. Lietz, Elfriede G46   117'49 5 FM 6
4. Kassner, Sabine     117'51 5 3
5. Kohl, Frieda     42'31 1 2
6. Kohl, Emma     42'41 1 2
7. Jung, Heti N16   61'49 1 FM 4

   

  K a t e g o r i e - SEN SEN
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Reckwitz, Markus O52 DM3MR 73'24 5 5
2. Pelinski, Daniel R24 DO8FOX 77'26 5 FM 5

   

  K a t e g o r i e - OT OT
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Buurlage, Alex NED PA1FOX 59'44 5 FM 6
2. Kohl, Manfred N16   72'31 5 FM 4
3. Pelinski, Veit R24 DL7ET 77'11 5 FM 3
4. Pohl, Walter G10 DL5KCS 108'37 5 FM 2
5. Thewes, Berthold O05 DL3YEI 113'08 5 FM 2
6. Stachon, Ralf L18 DD3SAT 113'52 5 FM 2
aL. Bartelds, Rient NED PA3GXP 149'58 3 2

   

  K a t e g o r i e - VET VET
14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Schwider, Dieter N06 DF7XU 68'22 5 FM 7
2. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 72'17 5 FM 5
3. Demuth, Ewald Z63 DF6WE 88'59 5 FM 4
4. Bücker, Theo R22 DJ9EY 94'21 5 7
5. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 97'33 5 FM 3
6. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 101'07 5 FM 2
7. Jonkers, Gerard NED PD9G 108'01 5 5
8. Kayßer, Ralf Z73 DE9RKH 111'21 5 4
9. Hoek, Jan NED PA0JNH 113'15 5 FM 2
10. Hoek, Wim NED PA3AKK 115'42 5 3
11. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 36'41 1 FM 2
12. Jung, Eduard N16 DJ9WB 61'45 1 FM 2
aL. Van Rooy, Peter NED PA3HCU 150'03 3 2
aL. Kelder, Rob NED PA0KEL 150'07 3 2

Ergebnisse ohne Kategorien
Resultaten zonder categorieën

    ___
30 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Buurlage, Alex NED PA1FOX 59'44 5 FM 9
2. Schwider, Dieter N06 DF7XU 68'22 5 FM 8
3. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 72'17 5 FM 6
4. Kohl, Manfred N16   72'31 5 FM 4
5. Reckwitz, Markus O52 DM3MR 73'24 5 9
6. Pelinski, Veit R24 DL7ET 77'11 5 FM 4
7. Pelinski, Daniel R24 DO8FOX 77'26 5 FM 4
8. Demuth, Ewald Z63 DF6WE 88'59 5 FM 3
9. Bücker, Theo R22 DJ9EY 94'21 5 8
10. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 97'33 5 FM 3
11. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 101'07 5 FM 3
12. Jonkers, Marietje NED NL13450 107'58 5 6
13. Jonkers, Gerard NED PD9G 108'01 5 4
14. Pohl, Walter G10 DL5KCS 108'37 5 FM 3
15. Kayßer, Ralf Z73 DE9RKH 111'21 5 4
16. Thewes, Maren     113'05 5 4
17. Thewes, Berthold O05 DL3YEI 113'08 5 FM 3
18. Hoek, Jan NED PA0JNH 113'15 5 FM 3
19. Stachon, Ralf L18 DD3SAT 113'52 5 FM 2
20. Hoek, Wim NED PA3AKK 115'42 5 3
21. Lietz, Elfriede G46   117'49 5 FM 2
22. Kassner, Sabine     117'51 5 3
23. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 36'41 1 FM 2
24. Kohl, Frieda     42'31 1 3
25. Kohl, Emma     42'41 1 3
26. Jung, Eduard N16 DJ9WB 61'45 1 FM 2
27. Jung, Heti N16   61'49 1 FM 2
aL. Bartelds, Rient NED PA3GXP 149'58 3 2
aL. Van Rooy, Peter NED PA3HCU 150'03 3 2
aL. Kelder, Rob NED PA0KEL 150'07 3 2

Helfer
Sperber, Frank   O55 Baudisch, Frank   L16
Veranstalter: Frank Sperber   DL6DBN





 

Bahnlegung: Frank DL6DBN